Purificador de aire UV - Lámpara individual | |||||||||||
Número de modelo | Dimensiones de la lámpara (mm) | Tamaño de instalación | N.W | Energía | Actual | Voltaje | Salida UV a 1 metro | Vida nominal | |||
Máx. (A) | Máximo (B) | Base (mm) | (mm) | (KGS) | (W) | (mA) | (V) | (μw/cm²) | (H) | ||
GFS7W | 39 | 112 | 260/224*114*46 | 244*90 | 0.9 | 7 | 175 | 46 | 15 | 9000 | |
GFS9W | 39 | 145 | 260/224*114*46 | 244*90 | 0.9 | 9 | 170 | 60 | 22 | 9000 | |
GFS11W | 39 | 213 | 260/224*114*46 | 244*90 | 0.9 | 11 | 160 | 89 | 33 | 9000 | |
GFS13W | 39 | 155 | 260/224*114*46 | 244*90 | 0.9 | 13 | 290 | 56 | 31 | 9000 | |
GFS18W | 39 | 220 | 260/224*114*46 | 244*90 | 0.9 | 18 | 370 | 58 | 51 | 9000 | |
GFS24W | 39 | 315 | 260/224*114*46 | 244*90 | 1.0 | 24 | 350 | 87 | 65 | 9000 | |
GFS36W | 39 | 410 | 260/224*114*46 | 244*90 | 1.0 | 36 | 440 | 106 | 110 | 9000 | |
GFS35W | 39 | 220 | 260/224*114*46 | 244*90 | 1.0 | 35 | 850 | 55 | 105 | 9000 | |
GFS60W | 39 | 410 | 260/224*114*46 | 244*90 | 1.0 | 60 | 680 | 118 | 166 | 9000 | |
Purificador de aire UV - Lámparas dobles | |||||||||||
Número de modelo | Dimensiones de la lámpara (mm) | Tamaño de instalación | N.W | Energía | Actual | Voltaje | Salida UV a 1 metro | Vida nominal | |||
Máx. (A) | Máximo (B) | Base (mm) | (mm) | (KGS) | (W) | (mA) | (V) | (μw/cm²) | (H) | ||
GFSD7W | 39 | 112 | 280/244*114*46 | 264*100 | 1.3 | 14 | 175 | 46 | 30 | 9000 | |
GFSD9W | 39 | 145 | 280/244*114*46 | 264*100 | 1.3 | 18 | 170 | 60 | 44 | 9000 | |
GFSD11W | 39 | 213 | 280/244*114*46 | 264*100 | 1.3 | 22 | 160 | 89 | 66 | 9000 | |
GFSD13W | 39 | 155 | 280/244*114*46 | 264*100 | 1.3 | 26 | 290 | 56 | 62 | 9000 | |
GFSD18W | 39 | 220 | 280/244*114*46 | 264*100 | 1.3 | 36 | 370 | 58 | 102 | 9000 | |
GFSD24W | 39 | 315 | 280/244*114*46 | 264*100 | 1.5 | 48 | 350 | 87 | 130 | 9000 | |
GFSD36W | 39 | 410 | 280/244*114*46 | 264*100 | 1.5 | 72 | 440 | 106 | 220 | 9000 | |
GFSD35W | 39 | 220 | 280/244*114*46 | 264*100 | 1.5 | 70 | 850 | 55 | 210 | 9000 | |
GFSD60W | 39 | 410 | 280/244*114*46 | 264*100 | 1.5 | 120 | 680 | 118 | 332 | 9000 |
< Mensajes anteriores
Siguiente mensaje >