Hoja de datos de esterilizadores de agua UV | |||||||||
Serie SUV-G: | |||||||||
N º de Modelo. | Tasa de flujo | Entrada / Salida | Poder de la lámpara | Modelo de lámpara | Manga de cuarzo | Reactor tamaño-cm | Apoyo material | Control Panel | |
m3/h | GPM | ||||||||
SUV-G1S | 0.1 | 0.5 | Female 1/4" | 6W | GPH212T5L/4 | QS23200245 | Ø50.8*260 | White plastic | NA |
SUV-G1 | 0.2 | 1 | 11W | GPH212T5L/4 | QS23200245 | Ø50.8*260 | |||
SUV-G1L | 0.2 | 1 | 12W | GPH265T5L/4 | QS23200295 | Ø50.8*315 | |||
SUV-G2 | 0.4 | 2 | Male 1/2" | 16W | GPH330T5L/4 | QS23200360 | Ø63.5*370 | ||
SUV-G6 | 1.4 | 6 | 25W | GPH550T5L/4 | QS23200580 | Ø63.5*508 | |||
SUV-G7 | 1.6 | 7 | 28W | GPH620T5L/4 | QS23200580 | Ø63.5*590 | |||
SUV-G8 | 1.8 | 8 | Male 3/4" | 30W | GPH645T5L/4 | QS23200870 | Ø63.5*885 | ||
SUV-G10 | 2.3 | 10 | 40W | GPH843T5L/4 | QS23200900 | Ø63.5*950 | |||
SUV-G12 | 2.7 | 12 | 55W*1 | GPH910T5L/4 | QS23200940 | Ø63.5*965 | |||
SUV-G24S | 5.5 | 24 | Male 1"/flange | 55W*2 | Ø108*965 | SUS304 | NA | ||
SUV-G24 | 5.5 | 24 | 55W*2 | Ø108*965 | A | ||||
SUV-G36S | 8 | 36 | Male 1 1/2"/flange | 55W*3 | Ø133*965 | NA | |||
SUV-G36 | 8 | 36 | 55W*3 | Ø133*965 | A | ||||
SUV-G48S | 11 | 48 | 55W*4 | Ø133*965 | NA | ||||
SUV-G48 | 11 | 48 | 55W*4 | Ø133*965 | A | ||||
SUV-G72 | 16 | 72 | Male 2"/flange | 55W*6 | Ø168*965 | A | |||
SUV-G96 | 22 | 96 | Male 3"/flange | 55W*8 | Ø219*965 | A | |||
SUV-G120 | 30 | 120 | Male 4"/flange | 55W*10 | Ø275*965 | A | |||
SUV-G144 | 33 | 144 | 55W*12 | Ø275*965 | A |
< Mensajes anteriores
Siguiente mensaje >