Preheat Start Germicidal Lamps-T4 2P | |||||||||
Lámparas germicidas de amalgama: aplicación horizontalApplication | |||||||||
Número de modelo | Dimensiones de la lámpara (mm) | Potencia (W) | Corriente (A) | Voltaje a 50 / 60Hz (v) | Salida UV a 1 metro | Vida nominal (h) | |||
Diámetro del tubo | Length | Base | (uw/cm2) | (W) | |||||
GPH120T4L/4P | |||||||||
GPH135T4L/4P | 12 | 170 | 25 | 12 | 0.9 | ||||
12 | 150 | 5 | 1.2 | 8000 | |||||
*Ozone free type-253.7nm and ozone type-253.7nm+185nm are both available |
< Mensajes anteriores
Siguiente mensaje >