Modelo | Fuente de alimentación (V) | Poder de la lámpara | Tipo de lámpara | Dimensión (cm) | Material de la lámpara | UV (nm) | Superficie (m2) | Tamaño de embalaje | |
TL-C30 | 220-240VAC 50/60Hz | 38W | GPL36W/386 | 25*15*40 | PC | 253.7 or | 20~30 | 6units/ctn | |
TL-T30 | GPL36W/410 | 19*19*45 | Wrought iron | ||||||
TL-O30 | GPL36W/386 | 20*14*41.5 | PC | ||||||
TL-C30S | 38W | GPL36W/386 | 25*15*40 | PC | 253.7 or | 20~30 | |||
TL-T30S | GPL36W/410 | 19*19*45 | Wrought iron | ||||||
TL-O30S | GPL36W/386 | 20*14*41.5 | PC | ||||||
TL-10 | 5VDC USB | 3.8W | GCU4W | 5.6*5.6*12.6 | ABS | 253.7 or | 5~10 | 50units/ctn | |
*El tipo 110-120V se fabricará especialmente. |
< Mensajes anteriores
Siguiente mensaje >