Lámparas germicidas de alto rendimiento (HO) | |||||||||
Lámparas HO-Sin ozonofree | |||||||||
número de modelo | dimensiones de la lámpara (mm) | potencia (W) | current (mA) | voltaje (V) | Salida UV a 1 metro | vida nominal (h) | |||
diámetro | largo | arc length | (uw/cm2) | (W) | |||||
GPH357T5L/HO | 15 | 357 | 800 | 28 | 800 | 38 | 70 | 7.0 | 9000 |
GPH406T5L/HP | 15 | 406 | 800 | 35 | 800 | 45 | 80 | 8.0 | 9000 |
GPH436T5L/HO | 15 | 436 | 800 | 48 | 800 | 60 | 120 | 13.0 | 9000 |
GPH550T5L/HO | 15 | 550 | 800 | 52 | 800 | 65 | 160 | 16.0 | 9000 |
GPH610T5L/HO | 15 | 610 | 530 | 58 | 800 | 73 | 170 | 17.0 | 9000 |
GHO36T5L | 15 | 843 | 800 | 87 | 800 | 110 | 260 | 28.0 | 9000 |
GHP893T5L/HO | 15 | 893 | 800 | 95 | 800 | 120 | 270 | 30.0 | 9000 |
GHO48T5L | 15 | 1148 | 800 | 120 | 800 | 135 | 325 | 35.0 | 9000 |
GHO64T5L | 15 | 1554 | 800 | 155 | 800 | 195 | 395 | 54.0 | 9000 |
* Lámparas personalizadas a tus necesidades |
< Mensajes anteriores
Siguiente mensaje >