Tipo | Voltaje de entrada (V) | Potencia de entrada (W) | Corriente de entrada (A) | Potencia por lámpara (W) | Corriente de lámpara (A) | Peso (kg) | Embalaje (mm) | Cant. (Piezas) | GW (kg) |
PL15-180-10D24 | 21.4~26.4 | 5.7-11.5 | 0.48A@24V | 4-8 | 0.16-0.18 | 0.15 | 450*280*190 | 100 | 15.5 |
PL15-350-15D24 | 21.4~26.4 | 21.4 | 0.89A@24V | 15 | 0.30-0.35 | 0.15 | 450*280*190 | 100 | 15.5 |
PL15-425-18D24 | 21.4~26.4 | 14.3-24.3 | 1.0A@24V | 10-17 | 0.35-0.42 | 0.15 | 450*280*190 | 100 | 15.5 |
PL15-180-10D12 | 10.8~13.2 | 5.7-11.5 | 0.96A@12V | 4-8 | 0.16-0.18 | 0.15 | 450*280*190 | 100 | 15.5 |
PL15-350-15D12 | 10.8~13.2 | 21.4 | 1.78A@12V | 15 | 0.30-0.35 | 0.15 | 450*280*190 | 100 | 15.5 |
PL15-425-18D12 | 10.8~13.2 | 14.3-24.3 | 2.0A@12V | 10-17 | 0.35-0.42 | 0.15 | 450*280*190 | 100 | 15.5 |
< Mensajes anteriores
Siguiente mensaje >