Lámparas germicidas de precalentamiento y arranque-T6 2P | ||||||||
Lámparas de precalentamiento sin ozono | ||||||||
Número de modelo | Dimensiones de la lámpara (mm) | Potencia (W) | Corriente (A) | Voltaje a 50 / 60Hz (v) | Salida UV a 1 metro | Vida nominal (h) | ||
Diámetro del tubo | Length | (uw/cm2) | (W) | |||||
G15T6L/2P | 19 | 330 | 15 | 230 | 45 | 23 | 2.2 | 9000 |
G15T6L/2P | 19 | 436 | 15 | 340 | 54 | 48 | 4.7 | 9000 |
G20T6L/2P | 19 | 589 | 20 | 320 | 80 | 45 | 4.5 | 9000 |
G30T6L/2P | 19 | 894 | 30 | 370 | 102 | 100 | 11.2 | 9000 |
G55T6L/HO/2P | 19 | 894 | 55 | 770 | 86 | 150 | 18.0 | 9000 |
* El tipo libre de ozono-253.7nm y el tipo de ozono-253.7nm + 185nm están disponibles |
< Mensajes anteriores
Siguiente mensaje >