Lámparas germicidas de precalentamiento y arranque T8 2P | ||||||||
Lámparas de precalentamiento sin ozono | ||||||||
número de modelo | dimensiones de la lámpara (mm) | power potencia (W) | corriente (mA) | voltaje (V) | Salida UV a 1 metro | vida nominal (h) | ||
diámetro | largo | (uw/cm2) | (W) | |||||
G10T8L/2P | 24 | 330 | 10 | 230 | 45 | 23 | 2.2 | 9000 |
G15T8L/2P | 24 | 436 | 15 | 340 | 54 | 48 | 4.7 | 9000 |
G20T8L/2P | 24 | 589 | 20 | 320 | 80 | 45 | 4.5 | 9000 |
G25T8L/2P | 24 | 436 | 25 | 600 | 48 | 69 | 7.0 | 9000 |
G30T8L/2P | 24 | 894 | 30 | 370 | 102 | 100 | 11.2 | 9000 |
G36T8L/2P | 24 | 1199 | 36 | 440 | 103 | 145 | 15.3 | 9000 |
G55T8L/HO/2P | 24 | 894 | 55 | 770 | 86 | 150 | 18.0 | 9000 |
G75T8L/HO/2P | 24 | 1199 | 75 | 840 | 110 | 220 | 26.0 | 9000 |
* Todas las lámparas anteriores se pueden fabricar como tipo 185nm de alto ozono (VH) * Lámparas personalizadas a tus necesidades |
< Mensajes anteriores
Siguiente mensaje >