Quartz Sleeves | |||||
OD (milímetro) | ID (mm) | WT (espesor de pared-mm) | Tipo de lámparas aplicables | ||
19.0 | 17.0 | 1.00 | Lámparas de salida estándar y de alto rendimiento de 15 mm (T5) de diámetro exterior sin bases de lámpara | ||
20.5 | 18.0 | 1.25 | Lámparas de salida estándar y alta salida de 15 mm (T5) de diámetro exterior con AL. bases | ||
22.0 | 19.0 | 1.50 | Lámparas de salida estándar y alta salida de 15 mm (T5) de diámetro exterior con AL. bases | ||
22.0 | 20.0 | 1.00 | Lámparas de salida estándar y de alto rendimiento de 15 mm (T5) de diámetro exterior sin bases de lámpara | ||
22.5 | 20.0 | 1.25 | Lámparas de salida estándar y de alto rendimiento de 15 mm (T5) de diámetro exterior sin bases de lámpara | ||
22.6 | 19.6 | 1.50 | Lámparas de salida estándar y de alto rendimiento de 15 mm (T5) de diámetro exterior sin bases de lámpara | ||
22.6 | 20.0 | 1.30 | Lámparas de salida estándar y de alto rendimiento de 15 mm (T5) de diámetro exterior sin bases de lámpara | ||
23.0 | 20.0 | 1.50 | Lámparas de amalgama y de salida estándar y de alto rendimiento de 15 mm (T5) de diámetro exterior | ||
24.5 | 22.0 | 1.25 | Lámparas de amalgama y de salida estándar y de alto rendimiento de 15 mm (T5) de diámetro exterior | ||
25.0 | 22.0 | 1.50 | Lámparas de amalgama y de salida estándar y de alto rendimiento de 19 mm (T6) de diámetro exterior | ||
28.0 | 25.0 | 1.50 | Lámparas de amalgama y de salida estándar y de alto rendimiento de 19 mm (T6) de diámetro exterior | ||
30.0 | 26.0 | 2.00 | Lámparas de amalgama y de salida estándar y de alto rendimiento de 19 mm (T6) de diámetro exterior | ||
30.0 | 26.5 | 1.75 | Lámparas de amalgama y de salida estándar y de alto rendimiento de 19 mm (T6) de diámetro exterior | ||
32.0 | 29.0 | 1.50 | Lámparas de amalgama y de salida estándar y de alto rendimiento de 19 mm (T6) de diámetro exterior | ||
33.0 | 30.0 | 1.50 | Lámparas de amalgama y de salida estándar y de alto rendimiento de 19 mm (T6) de diámetro exterior | ||
36.0 | 32.0 | 2.00 | Lámparas de amalgama de salida estándar y de alto rendimiento de 25 mm (T8) de diámetro exterior | ||
38.0 | 34.0 | 2.00 | Lámparas de amalgama de salida estándar y de alto rendimiento de 25 mm (T8) de diámetro exterior | ||
38.0 | 35.0 | 1.50 | Lámparas de amalgama de salida estándar y de alto rendimiento de 25 mm (T8) de diámetro exterior | ||
45.0 | 42.0 | 1.50 | Lámparas de amalgama y de salida estándar y de alto rendimiento de 32 mm (T10), 38 mm (T12) de diámetro exterior | ||
48.0 | 44.0 | 2.00 | Lámparas de amalgama y de salida estándar y de alto rendimiento de 32 mm (T10), 38 mm (T12) de diámetro exterior | ||
48.0 | 45.0 | 1.50 | Lámparas de amalgama y de salida estándar y de alto rendimiento de 32 mm (T10), 38 mm (T12) de diámetro exterior | ||
F40.0 | 36.0 | 2.00 | Lámparas PL uv | ||
F40.0 | 37.0 | 1.50 | Lámparas PL uv | ||
F44.0 | 40.0 | 2.00 | Lámparas PL uv | ||
otros | bajo pedido | bajo pedido |
< Mensajes anteriores
Siguiente mensaje >