Preheat Start Germicidal Lamps-T4 2P | |||||||||
Lámparas germicidas de amalgama: aplicación horizontalApplication | |||||||||
Número de modelo | Dimensiones de la lámpara (mm) | Potencia (W) | Corriente (A) | Voltaje a 50 / 60Hz (v) | Salida UV a 1 metro | Vida nominal (h) | |||
Diámetro del tubo | Length | Base | (uw/cm2) | (W) | |||||
GPH135T5L/2P | 15 | 135 | 55 | 4 | 425 | 28 | 16 | 1.5 | 9000 |
GPH287T5L/2P | 15 | 287 | 207 | 14 | 425 | 41 | 40 | 4 | 9000 |
GPH330T5L/2P | 15 | 330 | 250 | 17 | 425 | 44 | 45 | 4.5 | 9000 |
GPH436T5L/2P | 15 | 436 | 356 | 21 | 425 | 62 | 72 | 7.3 | 9000 |
GPH843T5L/2P | 15 | 843 | 762 | 41 | 425 | 120 | 150 | 15 | 9000 |
GPH1554T5L/2P | 15 | 1554 | 1474 | 75 | 425 | 220 | 240 | 33 | 9000 |
* Todas las lámparas anteriores se pueden fabricar como tipo 185nm de alto ozono (VH) |
< Mensajes anteriores
Siguiente mensaje >